
●小学校 ─ 【大田区】
| 小学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 大森第四 | 大森南 | 1 | 4〜12・17・18および22のうち旧大森9丁目の部分 |
| 2 | 1〜16・19のうち旧大森9丁目の部分・20〜25 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 中富 | 大森東 | 4 | 全 |
| 5 | 全 | ||
| 昭和島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 大森第一 | 大森東 | 2 | 全 |
| 3 | 全 | ||
| 大森中 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 4〜12・16〜24・31・32 | ||
| 大森第二 | 大森西 | 1 | 14〜16 |
| 2 | 4〜14・17・20〜33 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 4・5 | ||
| 大森北 | 6 | 18・25・26のうち旧大森2丁目の部分 27・28のうち旧大森1丁目の部分 |
|
| 大森第三 | 大森西 | 4 | 9〜18 |
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 大森第五 | 大森本町 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜24・26・31〜33 | ||
| 25・27の一部(環状7号線から北側の部分) | |||
| 平和島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 京浜島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 東海 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 城南島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 平和の森公園 | 1・2の一部(環状7号線から北側の部分) | ||
| 大森第六 | 大森北 | 5 | 8〜14 |
| 6 | 1・2・19〜24 | ||
| 大森西 | 1 | 4〜10 | |
| 2 | 1〜3・15・16・18・19 | ||
| 大森東 | 大森東 | 1 | 全 |
| 大森本町 | 2 | 28〜30・25及び27の一部(環状7号線から南側の部分) | |
| 平和島 | 5 | 全 | |
| 6 | 全 | ||
| 平和の森公園 | 2の一部(環状7号線から北側の部分) | ||
| 入新井第五 | 大森北 | 2 | 8〜20 |
| 3 | 5〜21・30〜43 | ||
| 6 | 3〜17・26〜28のうち旧入新井2丁目の部分・29〜33 | ||
| 入新井第一 | 大森北 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜7 | ||
| 3 | 1〜4・22〜29 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 1〜7 | ||
| 山王 | 山王 | 1 | 1〜44 |
| 2 | 1〜40 | ||
| 3 | 1〜4・24〜42 | ||
| 4 | 1〜10・21〜33 | ||
| 馬込 | 東馬込 | 1 | 19・25〜29・31〜50 |
| 2 | 1〜10・12〜19 | ||
| 西馬込 | 1 | 1〜19 | |
| 南馬込 | 1 | 全 | |
| 2 | 1・16〜18 | ||
| 4 | 1・2 | ||
| 5 | 1〜13・19・20 | ||
| 中馬込 | 2 | 22〜26 | |
| 3 | 全 | ||
| 馬込第二 | 東馬込 | 2 | 11 |
| 南馬込 | 2 | 2〜15・19〜31 | |
| 3 | 1〜35・36・37及び39のうち旧馬込町東1丁目の部分 | ||
| 4 | 14〜17・25〜35・40〜46 | ||
| 山王 | 1 | 45 | |
| 2 | 41・42 | ||
| 4 | 11〜20 | ||
| 馬込第三 | 東馬込 | 1 | 1〜18・20〜24・30 |
| 北馬込 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 中馬込 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜21 | ||
| 上池台 | 4 | 1・2 | |
| 梅田 | 西馬込 | 1 | 20〜33 |
| 2 | 全 | ||
| 南馬込 | 4 | 3〜13・18〜24・36〜39・47・48 | |
| 5 | 14〜18・21〜44 | ||
| 6 | 全 | ||
| 中央 | 4 | 3・4 | |
| 5 | 1〜18・21〜27 | ||
| 池上 | 1 | 3〜10・12〜14 | |
| 池上 | 池上 | 1 | 1・2・11〜15・17〜24・30〜35 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜20・21のうち旧久が原町の部分 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 4〜21 | ||
| 6 | 1・4〜6・16 | ||
| 池上第二 | 中央 | 6 | 全 |
| 7 | 2〜8・13〜15 | ||
| 8 | 全 | ||
| 池上 | 1 | 16・25〜29 | |
| 5 | 1〜3・22・25・26 | ||
| 徳持 | 東矢口 | 1 | 1〜4・8・9・10のうち旧池上徳持町の部分 |
| 池上 | 3 | 21のうち旧池上徳持町の部分及び22〜25・33〜41 | |
| 6 | 2・3・7〜15・17〜44 | ||
| 7 | 1〜23・25・26・29 | ||
| 8 | 1〜19 | ||
| 入新井第二 | 中央 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 4 | 1・2・5〜1020・21・31・32 | ||
| 南馬込 | 3 | 36・37・39のうち旧入新井宿4丁目の部分・38 | |
| 4 | 49 | ||
| 大森北 | 5 | 15・16 | |
| 大森西 | 1 | 1〜3・11〜13・17〜19 | |
| 4 | 1〜3・6〜8 | ||
| 山王 | 3 | 5〜23・43〜45 | |
| 入新井第四 | 中央 | 3 | 全 |
| 4 | 11〜19・22〜30・33〜36 | ||
| 5 | 19・20・28〜30 | ||
| 7 | 1・9〜12・16・17 | ||
| 東調布第一 | 田園調布南 | 17〜30 | |
| 田園調布本町 | 1〜49・54〜58 | ||
| 東嶺町 | 39〜47 | ||
| 西嶺町 | 1〜11・23〜34 | ||
| 北嶺町 | 32〜35・36のうち旧調布嶺町1丁目57の部分・37・38 | ||
| 田園調布 | 田園調布 | 1 | 10〜12・30・41〜64 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 調布大塚 | 雪谷大塚町 | 2〜23 | |
| 南雪谷 | 2 | 15のうち旧調布大塚町の部分・16〜21 | |
| 4 | 17 | ||
| 北嶺町 | 1・2のうち旧調布嶺町1丁目の部分・3〜5 36のうち旧調布嶺町1丁目47の部分・39〜48 |
||
| 田園調布本町 | 50〜53 | ||
| 田園調布 | 1 | 1〜9・13〜29・31〜40 | |
| 東調布第三 | 鵜の木 | 1 | 1・3〜6・10〜26 |
| 2 | 5〜8 | ||
| 久が原 | 4 | 34・35の一部 | |
| 6 | 7の一部 | ||
| 南久が原 | 1 | 全 | |
| 2 | 1の一部・2〜33 | ||
| 千鳥 | 3 | 3の一部 | |
| 下丸子 | 3 | 2の一部 | |
| 4 | 1の一部 | ||
| 東嶺町 | 18〜38 | ||
| 西嶺町 | 12〜22 | ||
| 嶺町 | 鵜の木 | 1 | 2・7〜9 |
| 2 | 1〜4・9〜49 | ||
| 3 | 全 | ||
| 西嶺町 | 35 | ||
| 田園調布南 | 1〜16 | ||
| 下丸子 | 4 | 24〜27 | |
| 千鳥 | 千鳥 | 1 | 1・2のうち旧調布千鳥町の部分・3〜26 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1・2・3のうち旧矢口町の部分・4〜25 | ||
| 久が原 | 6 | 24・26・27のうち旧調布千鳥町の部分 | |
| 矢口 | 1 | 1〜10 | |
| 下丸子 | 1 | 1・2 | |
| 3 | 1・2のうち旧下丸子町の部分・3・4 | ||
| 4 | 1のうち旧下丸子町の部分 | ||
| 久が原 | 久が原 | 2 | 17〜28 |
| 4 | 5〜17・22〜32・35のうち旧久が原町の部分・36〜44 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 1〜25・26・27のうち旧久が原町の部分 | ||
| 千鳥 | 1 | 1及び2のうち旧久が原町の部分 | |
| 仲池上 | 2 | 17〜19・29・30 | |
| 松仙 | 久が原 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜16 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜4・18〜21・33 | ||
| 南久が原 | 2 | 1のうち旧久が原町の部分 | |
| 東嶺町 | 1〜17 | ||
| 北嶺町 | 6〜20・21のうち旧調布嶺町1丁目の部分 及び旧久が原町の部分・22〜31 |
||
| 南雪谷 | 4 | 24 | |
| 5 | 18・19のうち旧久が原町の部分 | ||
| 池雪 | 東雪谷 | 2 | 1・2・30〜35 |
| 3 | 1〜10・12・23〜26 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 仲池上 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜16・20〜28 | ||
| 上池台 | 3 | 7〜9・15〜20・41〜47 | |
| 5 | 3〜38 | ||
| 小池 | 上池台 | 1 | 18・19・21〜53 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜6・10〜14・21〜40 | ||
| 4 | 3〜47 | ||
| 5 | 1・2 | ||
| 東雪谷 | 1 | 全 | |
| 南千束 | 1 | 32・33のうち旧池上千束町の部分・34 | |
| 2 | 1・2のうち旧上池上町の部分 | ||
| 雪谷 | 東雪谷 | 2 | 3〜29 |
| 3 | 11・13〜22・27〜32 | ||
| 南雪谷 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜14・15のうち旧雪谷町の部分 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜16・18〜23・25 | ||
| 5 | 1〜17・18及び19のうち旧道々橋町の部分・20・21 | ||
| 北嶺町 | 1及び2のうち旧雪谷町の部分 21のうち旧道々橋町の部分 |
||
| 洗足池 | 雪谷大塚町 | 1 | |
| 南千束 | 2 | 17〜32 | |
| 3 | 全 | ||
| 石川町 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 赤松 | 上池台 | 1 | 1〜17・20 |
| 北千束 | 2 | 1〜45・50〜52 | |
| 3 | 3〜8 | ||
| 南千束 | 1 | 1〜31・32及び33のうち旧南千束町の部分 | |
| 2 | 2のうち旧南千束町の部分・3〜16 | ||
| 清水窪 | 北千束 | 1 | 全 |
| 2 | 46〜49 | ||
| 3 | 1・2・9〜36 | ||
| 糀谷 | 西糀谷 | 1 | 5〜9・15〜18・24〜27 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜37 | ||
| 4 | 5〜8・16〜20・23・24 | ||
| 東糀谷 | 東糀谷 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 大森南 | 1 | 1〜5・12・17・18及び22のうち旧糀谷町の部分 13〜16・19〜21・23・24 |
|
| 2 | 17のうち旧糀谷町の部分 1819のうち旧糀谷町3丁目の部分 |
||
| 北糀谷 | 北糀谷 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 羽田 | 羽田 | 3 | 全 |
| 4 | 8〜22 | ||
| 5 | 11〜30 | ||
| 6 | 全 | ||
| 都南 | 西糀谷 | 3 | 43・44 |
| 萩中 | 3 | 1・2・13〜15・27〜30 | |
| 本羽田 | 1 | 19〜22・26〜30 | |
| 2 | 5〜16 | ||
| 3 | 1〜3・12〜23 | ||
| 羽田旭 | 羽田旭町 | 全 | |
| 羽田 | 1 | 1〜4 | |
| 4 | 1〜7 | ||
| 5 | 1〜10 | ||
| 東糀谷 | 3 | 全 | |
| 羽田空港 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 萩中 | 西糀谷 | 3 | 38〜42 |
| 萩中 | 3 | 3〜12・16〜26 | |
| 本羽田 | 3 | 4〜11・24〜30 | |
| 羽田 | 1 | 5〜21 | |
| 2 | 全 | ||
| 中萩中 | 西糀谷 | 4 | 25〜29 |
| 萩中 | 1 | 5〜9 | |
| 2 | 全 | ||
| 本羽田 | 1 | 4〜7 | |
| 2 | 1〜4 | ||
| 南蒲田 | 3 | 2〜5・11〜14 | |
| 出雲 | 萩中 | 1 | 1〜4・10〜14 |
| 本羽田 | 1 | 1〜3・8〜18・23〜25・31・32 | |
| 南六郷 | 1 | 1〜30・31及び32のうち旧南六郷1丁目の部分・33〜35 | |
| 南蒲田 | 2 | 17〜22・24〜26 | |
| 3 | 6〜10・15・16 | ||
| 西六郷 | 仲六郷 | 3 | 1〜27 |
| 西六郷 | 2 | 1〜45 | |
| 高畑 | 西六郷 | 2 | 46〜58 |
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 仲六郷 | 4 | 1〜27 | |
| 仲六郷 | 仲六郷 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 志茂田 | 西六郷 | 1 | 全 |
| 東六郷 | 東六郷 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜18 | ||
| 南六郷 | 2 | 1〜18 | |
| 南蒲田 | 2 | 23・27〜30 | |
| 南六郷 | 南六郷 | 1 | 31・32の一部 |
| 2 | 19〜39 | ||
| 3 | 1〜7 | ||
| 矢口 | 東矢口 | 2 | 2〜8・13〜16・19 |
| 多摩川 | 1 | 1・2(感情八号線より南側の部分)・4〜36 | |
| 2 | 3〜9・12〜20・25〜30 | ||
| 池上 | 7 | 24・27・28・31 | |
| 8 | 20〜27 | ||
| 矢口西 | 下丸子 | 1 | 3〜21 |
| 2 | 1〜32 | ||
| 3 | 5〜30 | ||
| 4 | 2〜23 | ||
| 矢口 | 1 | 11〜22・27〜29 | |
| 多摩川 | 下丸子 | 2 | 33〜36 |
| 矢口 | 1 | 23〜26 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 相生 | 西蒲田 | 5 | 全 |
| 6 | 全 | ||
| 7 | 1〜37・39〜53・59〜69 | ||
| 矢口東 | 多摩川 | 1 | 2(環状八号線より北側の部分)・3 |
| 新蒲田 | 2 | 5の一部・6〜9 | |
| 東矢口 | 1 | 5〜7・9及び10のうち旧蓮沼町の部分・11〜18 | |
| 2 | 1・9〜12・17・18・20 | ||
| 3 | 全 | ||
| 西蒲田 | 7 | 38・54〜58 | |
| 池上 | 7 | 30 | |
| 女塚 | 西蒲田 | 1 | 全 |
| 4 | 全 | ||
| 池上 | 5 | 23・24・27・28 | |
| 道塚 | 西蒲田 | 8 | 全 |
| 新蒲田 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜4・5の一部・10〜23 | ||
| 3 | 全 | ||
| 多摩川 | 2 | 1・2・10・11・21〜24 | |
| 蓮沼 | 西蒲田 | 2 | 全 |
| 3 | 全 | ||
| 蒲田 | 蒲田 | 1 | 全 |
| 3 | 1〜6・16〜20 | ||
| 4 | 1〜23・48〜50 | ||
| 5 | 1〜12・13のうち旧本蒲田3丁目の部分 | ||
| 14〜31・36・38・39 | |||
| 南蒲 | 南蒲田 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜16 | ||
| 3 | 1 | ||
| 西糀谷 | 1 | 1〜4・10〜14・19〜23・28〜31 | |
| 4 | 1〜4・9〜15・21・22・30〜32 | ||
| 新宿 | 蒲田 | 4 | 24〜47 |
| 5 | 13のうち旧本蒲田4丁目の部分・32〜35・37・40〜50 | ||
| 蒲田本町 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 北蒲 | 蒲田 | 2 | 全 |
| 3 | 7〜15・21〜25 | ||
| 東蒲 | 東蒲田 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 大森中 | 3 | 1〜3・13〜15・25〜30・33〜36 |
