
●中学校 ─ 【目黒区】
| 中学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 第一 | 青葉台 | 1 | 1〜21・24〜29 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 大橋 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜23 | ||
| 上目黒 | 1 | 1・6〜15 | |
| 駒場 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 第二 | 上目黒 | 1 | 2〜5・23〜26 |
| 2 | 1〜45 | ||
| 3 | 4・5 | ||
| 中目黒 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜6・11〜16 | ||
| 5 | 1〜7・22・23 | ||
| 第三 | 下目黒 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 中目黒 | 4 | 7〜10 | |
| 三田 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 目黒 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜15 | ||
| 3 | 1〜21 | ||
| 第四 | 目黒 | 4 | 全 |
| 中町 | 1 | 全 | |
| 下目黒 | 4 | 全 | |
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 目黒本町 | 1 | 全 | |
| 第五 | 中町 | 2 | 1〜44 |
| 上目黒 | 4 | 全 | |
| 中目黒 | 5 | 8〜21・24〜28 | |
| 五本木 | 1 | 全 | |
| 祐天寺 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 第六 | 中町 | 2 | 45〜50 |
| 五本木 | 2 | 全 | |
| 3 | 全 | ||
| 中央町 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 碑文谷 | 5 | 全 | |
| 6 | 全 | ||
| 鷹番 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 第七 | 碑文谷 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 目黒本町 | 2 | 1〜28 | |
| 3 | 1・8〜20 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 16・17・31〜33 | ||
| 6 | 1・2・12・18〜24 | ||
| 第八 | 南 | 2 | 全 |
| 3 | 全 | ||
| 碑文谷 | 3 | 全 | |
| 4 | 全 | ||
| 平町 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜14・17・18 | ||
| 大岡山 | 1 | 1〜28・32 | |
| 第九 | 目黒本町 | 3 | 2〜7 |
| 5 | 1〜15・18〜30 | ||
| 6 | 3〜11・13〜17 | ||
| 原町 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 洗足 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 南 | 1 | 全 | |
| 第十 | 柿木 | 1 | 4〜7 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 八雲 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 東が丘 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 自由ヶ丘 | 1 | 20〜23 | |
| 2 | 1〜7・20〜23 | ||
| 3 | 1〜4・13〜18 | ||
| 中根 | 1 | 1〜25 | |
| 第十一 | 自由ヶ丘 | 1 | 1〜19・24〜31 |
| 2 | 8〜19 | ||
| 3 | 5〜12 | ||
| 平町 | 2 | 15・16・19〜23 | |
| 大岡山 | 1 | 29〜31・33〜37 | |
| 2 | 全 | ||
| 中根 | 2 | 全 | |
| 緑ヶ丘 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 東が丘 | 青葉台 | 1 | 22・23・30 |
| 上目黒 | 1 | 16〜22 | |
| 2 | 46〜49 | ||
| 3 | 1〜3・6〜44 | ||
| 5 | 1〜33 | ||
| 東山 | 1 | 1〜35 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 大橋 | 2 | 24 |
