
●中学校 ─ 【大田区】
| 中学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 大森第一 | 大森東 | 5 | 全 |
| 大森南 | 1 | 6〜11・4・5・12・17・18及び22の一部 | |
| 2 | 1〜16・20〜25・17及び19の一部 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 昭和島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 大森東 | 大森東 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 大森中 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 4〜12・16〜24・31・32 | ||
| 大森本町 | 2 | 28〜30・25及び27の一部(環状七号線より南部分) | |
| 平和島 | 5 | 全 | |
| 6 | 全 | ||
| 平和の森公園 | 1・2の一部(環状七号線から南部分) | ||
| 大森第二 | 大森北 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 1〜8・12・13 | ||
| 6 | 25及び27の一部(環状七号線より北部分) | ||
| 大森本町 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜24・26・31〜33 25及び27の一部(環状七号線より北部分) |
||
| 平和島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 京浜島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 東海 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 城南島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 平和の森公園 | 1・2の一部(環状七号線から北部分) | ||
| 大森第八 | 大森西 | 1 | 4〜10・14〜16 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 4・5・9〜18 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 大森北 | 5 | 9〜11・14 | |
| 6 | 19・20・22〜25・26の一部 | ||
| 馬込 | 東馬込 | 1 | 全 |
| 西馬込 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 南馬込 | 1 | 1〜10 | |
| 4 | 1〜13・18〜24・36〜39・47・48 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 1〜5・10〜14・17〜23・36・37・6〜9まで 及び 28のうち旧馬込町西1丁目の部分 30・32・35及び 38のうち旧馬込町西2丁目の部分 |
||
| 北馬込 | 2 | 28〜54 | |
| 中馬込 | 2 | 22〜26 | |
| 3 | 23〜29 | ||
| 中央 | 5 | 1〜3・17のうち旧馬込町東1丁目の部分 | |
| 馬込東 | 南馬込 | 1 | 11〜60 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜35・36・37及び39のうち旧馬込町東1丁目 の部分 | ||
| 4 | 14〜17・25〜35・40〜46 | ||
| 東馬込 | 2 | 全 | |
| 山王 | 1 | 45 | |
| 2 | 41・42 | ||
| 4 | 11〜20 | ||
| 貝塚 | 北馬込 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜27 | ||
| 中馬込 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜21 | ||
| 3 | 1〜22 | ||
| 上池台 | 1 | 32〜53 | |
| 2 | 7・8 | ||
| 3 | 1〜44 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 1〜19・21・22・25〜29 | ||
| 東雪谷 | 4 | 8 | |
| 大森第四 | 中央 | 4 | 3・4 |
| 5 | 4〜16・17の一部・18・21〜27 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 2〜8・13〜15 | ||
| 8 | 全 | ||
| 南馬込 | 6 | 8及び9の一部・15・16・24〜27・29・31 33・34・6・7・28・30・32・35及び38の一部 |
|
| 池上 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜20・26〜32 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 1〜22・25・26 | ||
| 6 | 1・4〜6・16 | ||
| 大森第三 | 中央 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1・2・5〜36 | ||
| 5 | 19・20・28〜30 | ||
| 7 | 1・9〜12・16・17 | ||
| 南馬込 | 3 | 36・37及び39のうち旧新井宿4丁目の部分・38 | |
| 4 | 19 | ||
| 山王 | 1 | 1〜44 | |
| 2 | 1〜40 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜10・21〜33 | ||
| 大森西 | 1 | 1〜3・11〜13・17〜19 | |
| 4 | 1〜3・6〜8 | ||
| 大森北 | 5 | 15・16 | |
| 東調布 | 久が原 | 1 | 38・39 |
| 田園調布南 | 全 | ||
| 田園調布本町 | 1〜49・52〜58 | ||
| 東嶺町 | 1〜11・12のうち旧調布嶺町1丁目の部分 13〜17・39〜47 |
||
| 西嶺町 | 1〜11・23〜34 | ||
| 北嶺町 | 1及び2のうち旧調布嶺町1丁目の部分・3〜20 21のうち旧調布嶺町1丁目の部分・27〜48 |
||
| 南雪谷 | 4 | 17・24 | |
| 田園調布 | 田園調布 | 1 | 1のうち旧田園調布3丁目の部分・2〜64 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 大森第七 | 鵜の木 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 久が原 | 4 | 34・35のうち旧調布千鳥町の部分 | |
| 6 | 7・24・26及び27のうち旧調布千鳥町の部分 | ||
| 南久が原 | 1 | 全 | |
| 2 | 1のうち旧調布鵜の木町の部分・2〜33 | ||
| 千鳥 | 1 | 一及び2のうち旧調布千鳥町の部分・3〜26 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 下丸子 | 1 | 1・2 | |
| 3 | 1〜4 | ||
| 4 | 1・24〜27 | ||
| 矢口 | 1 | 1〜10 | |
| 東嶺町 | 18〜38 | ||
| 西嶺町 | 12〜32・35 | ||
| 雪谷 | 東雪谷 | 2 | 11〜35 |
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜7・9〜25 | ||
| 5 | 全 | ||
| 仲池上 | 1 | 32及び33のうち旧雪ヶ谷町の部分 | |
| 上池台 | 3 | 45〜47 | |
| 5 | 20・22・24・30〜38 | ||
| 南雪谷 | 1 | 6〜20 | |
| 2 | 2〜14・15のうち旧雪ヶ谷町の部分 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜16・18〜23・25 | ||
| 5 | 1〜17・18及び19のうち旧道々橋町の部分・20・21 | ||
| 北嶺町 | 1及び2のうち旧雪ヶ谷町の部分 21のうち旧道々橋町の部分 |
||
| 大森第十 | 久が原 | 1 | 1〜32 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜33・35の一部・36〜44 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 1〜6・8〜23・25・7・24・26及び27の一部 | ||
| 南久が原 | 2 | 1の一部 | |
| 仲池上 | 1 | 1〜31・32及び33の一部 | |
| 2 | 全 | ||
| 千鳥 | 1 | 1及び2の一部 | |
| 南雪谷 | 5 | 18及び19の一部 | |
| 東嶺町 | 12の一部 | ||
| 北嶺町 | 21の一部・22〜26 | ||
| 大森第六 | 北千束 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜15・27 | ||
| 南千束 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜16 | ||
| 上池台 | 1 | 1〜31 | |
| 2 | 1〜6・9〜40 | ||
| 東雪谷 | 1 | 1・27及び29のうち旧上池上町の部分・28 | |
| 石川台 | 石川町 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 北千束 | 3 | 16〜26・28〜36 | |
| 南千束 | 2 | 17〜32 | |
| 3 | 全 | ||
| 東雪谷 | 1 | 2〜26・30〜35・1・27及び29のうち旧雪ヶ谷町の部分 | |
| 2 | 1〜10 | ||
| 南雪谷 | 1 | 1〜5 | |
| 2 | 1・15のうち旧調布大塚町の部分・16〜21 | ||
| 雪谷大塚町 | 全 | ||
| 田園調布本町 | 50・51 | ||
| 田園調布 | 1 | 1のうち旧調布大塚町の部分 | |
| 羽田 | 羽田 | 1 | 1〜4 |
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 羽田旭町 | 全 | ||
| 東糀谷 | 3 | 7〜18 | |
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 羽田空港 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 糀谷 | 東糀谷 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜6 | ||
| 西糀谷 | 1 | 5〜9・15〜18・24〜27 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜37 | ||
| 4 | 5〜8・16〜20・23〜27 | ||
| 大森南 | 1 | 1〜3・13〜16・19〜21・23・24 4・5・12・17・18及び22のうち旧北糀谷町の部分 |
|
| 2 | 18・17のうち旧北糀谷町の部分・19のうち 旧糀谷3丁目の部分 |
||
| 北糀谷 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 出雲 | 南蒲田 | 3 | 9〜16 |
| 西糀谷 | 3 | 38〜44 | |
| 萩中 | 1 | 4〜10 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 本羽田 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 羽田 | 1 | 5〜21 | |
| 2 | 全 | ||
| 六郷 | 東六郷 | 3 | 9〜26 |
| 仲六郷 | 2 | 全 | |
| 3 | 1〜27 | ||
| 4 | 全 | ||
| 西六郷 | 2 | 46〜58 | |
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 志茂田 | 仲六郷 | 1 | 全 |
| 西六郷 | 1 | 1〜22・23のうち 旧西六郷1丁目の部分・24〜50 |
|
| 2 | 1〜45 | ||
| 新蒲田 | 3 | 23のうち旧西六郷1丁目の部分 | |
| 南六郷 | 東六郷 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜8 | ||
| 仲六郷 | 3 | 28〜32 | |
| 南六郷 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 南蒲田 | 2 | 23・28〜30 | |
| 萩中 | 1 | 1〜3・11〜14 | |
| 矢口 | 矢口 | 1 | 11〜29 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 下丸子 | 1 | 3〜21 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 5〜30 | ||
| 4 | 2〜23 | ||
| 御園 | 西蒲田 | 5 | 全 |
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 8 | 全 | ||
| 新蒲田 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜5・10〜33 | ||
| 3 | 1〜22・23のうち旧古川町の部分・24〜32 | ||
| 多摩川 | 2 | 1・2・10・11・21〜24 | |
| 西六郷 | 1 | 23のうち旧古川町の部分 | |
| 東矢口 | 3 | 27〜31 | |
| 蓮沼 | 西蒲田 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 東矢口 | 1 | 1〜4・8・9及び10のうち旧池上徳持町の部分 | |
| 池上 | 3 | 21〜25・33〜41 | |
| 5 | 23・24・27・28 | ||
| 6 | 2・3・7〜15・17・44 | ||
| 7 | 1〜23・25・26・29 | ||
| 8 | 1〜19 | ||
| 安方 | 多摩川 | 1 | 全 |
| 2 | 3〜9・12〜20・25〜30 | ||
| 新蒲田 | 2 | 6〜9 | |
| 東矢口 | 1 | 5〜7・9及び10のうち旧蓮沼町の部分・11〜18 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 1〜26 | ||
| 池上 | 7 | 24・27・28・30・31 | |
| 8 | 20〜27 | ||
| 東蒲田 | 東蒲田 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 南蒲田 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜22・24〜27 | ||
| 3 | 1〜8 | ||
| 西糀谷 | 1 | 1〜4・10〜14・19〜23・28〜31 | |
| 4 | 1〜4・9〜15・21・22・28〜32 | ||
| 大森中 | 3 | 1〜3・13〜15・25〜30・33〜36 | |
| 蒲田 | 蒲田 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 蒲田本町 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 |
