マンション
【成約御礼】GranDuo Kyodo16 一棟マンションup
- 価格
-
◆想定利回り:4.00%
◆想定賃料(年間):20,376,000円(満室時想定)
■建物面積:492.53㎡(約148.9坪)
◆土地面積:205.05㎡(約62.0坪)
◆建物内の住戸数:12戸
◆間取り:1K×6室(専有面積:20.31㎡)、1LDK×8室(専有面積:33.17㎡〜44.53㎡)
◆現況、建築中(令和5年3月完成予定) - 満室時表面利回り
- 4.0%
- 現行利回り
- %
|
|
|
|
|
|
||
| 所在地 | 東京都世田谷区船橋5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線経堂駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2023/03 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 205.05m² | 延べ床面積 | 492.53m² |
| 建築面積 | 139.34m² | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 205.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.75m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ※想定賃料は満室時における1年間の予定賃料収入で、経済状況・周辺相場変動等によリ賃料の見直しがされる場合があります。※表面利回リは、公目公課その他当該物件を、維持するために必要な費用の控除前のものです。※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。 ※完成予想図は設計段屠の図面を基に描いたもので実際とは多少異なリます。また、今後変更になる場合があります。尚、完成予想図内の家具、調度品、物品等は実際にはございません。 (調査日: 2022年10月28日現在) |
||
| 物件番号 | 20221114 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。











