主要用途:事務所5戸・飲食店2店舗
新築物件:工期未定
|
69800万円 |
1棟ビル |
★新築収益ビル |
|
|
||
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 北大塚新築ビル |
|---|---|
| 交通 | JR山手線大塚駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 70.07m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1棟 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 420.42m² |
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 土地面積 | 93.44m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80(100)% | 容積率 | 600(480)% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 6.05m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 8.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20260305o | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
主要用途:事務所5戸・飲食店2店舗
新築物件:工期未定