ビル
PLACTICAL王子up
- 価格
- 45800万円
- 間取
- 1棟ビル
-
★2026年12月竣工予定
★新築収益マンション
★coming soon
|
|
|
|
| 所在地 | 東京都北区王子 PLACTICAL王子 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線王子神谷駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 365.52m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14戸 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 192.61m² | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 掲載期限日 | 20260305o | |
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

