
●中学校 ─ 【品川区】
| 中学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 東海 | 北品川 | 2 | 20(12号〜17号)・30(1号〜9号)31〜33 34(1号〜2号) |
| 東品川 | 1 | 30〜39 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 南品川 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 東八潮 | 全 | ||
| 八潮 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 城南 | 北品川 | 1 | 全 |
| 2 | 1〜19・20(1号〜11号・18号〜25号)・ 21〜29・30(10号〜28号)・34(3号〜4号) |
||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 東品川 | 1 | 1〜29 | |
| 4 | 全 | ||
| 南品川 | 6 | 全 | |
| 広町 | 1 | 全 | |
| 東五反田 | 2 | 16〜22 | |
| 日野 | 上大崎 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 東五反田 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜15 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 西五反田 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 8 | 全 | ||
| 大崎 | 西品川 | 1 | 1〜24 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 大崎 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 戸越 | 1 | 19〜23 | |
| 豊町 | 1 | 1〜10・13 | |
| 浜川 | 東大井 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 南大井 | 4 | 1〜5 | |
| 5 | 1〜9 | ||
| 伊藤 | 大井 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 西大井 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜7 | ||
| 鈴ヶ森 | 南大井 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 6〜20 | ||
| 5 | 10〜27 | ||
| 6 | 全 | ||
| 勝島 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 富士見台 | 西大井 | 4 | 8〜25 |
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 二葉 | 3 | 21〜30 | |
| 5 | 全 | ||
| 荏原第一 | 小山台 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 小山 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 荏原 | 1 | 1〜14・19・24・25 | |
| 2 | 4〜8・10〜17 | ||
| 3 | 全 | ||
| 荏原第二 | 荏原 | 1 | 15〜18・20〜23 |
| 2 | 1〜3 | ||
| 平塚 | 2 | 全 | |
| 3 | 5・6・8〜14 | ||
| 中延 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 2〜14・18〜21 | ||
| 東中延 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 荏原第三 | 西品川 | 1 | 25〜30 |
| 広町 | 2 | 全 | |
| 豊町 | 1 | 11〜12・14〜18 | |
| 2 | 全 | ||
| 二葉 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 荏原第四 | 戸越 | 5 | 9(7号〜14号)・18(10号〜13号)・19〜20 |
| 6 | 全 | ||
| 豊町 | 3 | 全 | |
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 二葉 | 3 | 1〜20 | |
| 荏原第五 | 旗の台 | 1 | 3〜5・10・11 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 中延 | 4 | 1・15〜17 | |
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 西中延 | 3 | 全 | |
| 荏原第六 | 小山 | 4 | 全 |
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 荏原 | 5 | 全 | |
| 戸越台 | 平塚 | 1 | 全 |
| 戸越 | 1 | 1〜18 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 1〜8・9(1号〜6号・15号〜18号)・10〜17 18(1号〜9号・14号〜21号) |
||
| 平塚 | 荏原 | 2 | 9・18 |
| 4 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 平塚 | 3 | 1〜4・7・15・16 | |
| 旗の台 | 1 | 1・2・6〜9 | |
| 西中延 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 八潮 | 八潮 | 5 | 1〜4・10(51号〜60号フリーゾーン地域)・11・12 |
| 八潮南 | 八潮 | 5 | 5〜9・10(48号〜50号・(51号〜60号フリーゾーン地域) |
| 4 | 全 |
