
●中学校 ─ 【港区】
| 中学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
| 御成門 | 海岸 | 1 | 全 |
| 東新橋 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 新橋 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 西新橋 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 浜松町 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 芝大門 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 芝公園 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 7〜10 | ||
| 虎ノ門 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 愛宕 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 麻布台 | 1 | 11 | |
| 芝浜 | 芝 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 4〜6 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 芝浦 | 1 | 1〜5 | |
| 海岸 | 2 | 全 | |
| 三田 | 3 | 全 | |
| 港 | 芝 | 3 | 1〜3・7〜43 |
| 三田 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 1 | 全 | ||
| 高輪 | 1 | 4・5 | |
| 高松 | 高輪 | 1 | 6〜27 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 白金 | 2 | 6・7 | |
| 白金台 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 1〜5・7〜19 | ||
| 5 | 13〜25 | ||
| 朝日 | 高輪 | 1 | 1〜3 |
| 白金 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜5 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 南麻布 | 2 | 15 | |
| 3 | 22 | ||
| 4 | 13〜15 | ||
| 白金台 | 4 | 6・20 | |
| 5 | 1〜12 | ||
| 港南 | 芝浦 | 1 | 6〜16 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 海岸 | 3 | 全 | |
| 港南 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 城南 | 麻布十番 | 1 | 全 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 元麻布 | 1 | 1〜4・6・7 | |
| 2 | 5・6・11〜13 | ||
| 3 | 1〜3・5〜13 | ||
| 六本木 | 5 | 9〜14 | |
| 6 | 全 | ||
| 芝公園 | 4 | 1〜6 | |
| 東麻布 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 麻布台 | 2 | 全 | |
| 南麻布 | 1 | 3〜24 | |
| 2 | 2〜8・10〜13 | ||
| 高陵 | 南麻布 | 1 | 1・2・25〜27 |
| 2 | 1・9・14 | ||
| 3 | 1〜21 | ||
| 4 | 1〜12 | ||
| 5 | 全 | ||
| 元麻布 | 1 | 5 | |
| 2 | 1〜4・7〜10・14 | ||
| 3 | 4 | ||
| 西麻布 | 1 | 全 | |
| 2 | 1〜17・20〜26 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 六本木 | 7 | 23 | |
| 三河台 | 麻布台 | 1 | 1〜10 |
| 麻布狸穴 | 25〜62 | ||
| 麻布台 | 3 | 全 | |
| 麻布永坂 | 全 | ||
| 六本木 | 1 | 全 | |
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 1〜8・15〜18 | ||
| 7 | 1〜22 | ||
| 赤坂 | 六本木 | 2 | 全 |
| 元赤坂 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 赤坂 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 8 | 全 | ||
| 9 | 全 | ||
| 南青山 | 1 | 13〜26 | |
| 青山 | 南青山 | 1 | 1〜12 |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 4 | 全 | ||
| 5 | 全 | ||
| 6 | 全 | ||
| 7 | 全 | ||
| 北青山 | 1 | 全 | |
| 2 | 全 | ||
| 3 | 全 | ||
| 西麻布 | 2 | 18・19 | |
| 港陽 | 台場 | 1 | 全 |
| 2 | 全 |
